<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>為替レート＠FX初心者が押さえるポイント</title>
	<atom:link href="http://www.reductionvoyage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reductionvoyage.com</link>
	<description>FX初心者がまず押さえなくてはいけないポイントは為替レートがどのような要因、材料で動くかということ。FX取引の銘柄である各通貨ペアのレートの動きを掴めないと話になりませんよ。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 02:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FXのメリットを挙げてみる</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/fx-merit/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/fx-merit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX初心者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[よくランキングサイトを見てみると、「○○が良いランキング」とか書いて有りますよね。しかしFX初心者にとってはそれが良いのかどうなのか判断しかねる部分が有ります。そこでFXにはこんなメリットが有るんだと言うのを挙げてみたいと思いますので参考にしてみてくださいね。 【売りと買い、どちらからでも取引が出来る】 通常の外貨預金や外債と言った商品で取引する場合、外貨を買うと言う所、つまり円を売ると言う所からスタートしますので円高でスタートさせて円安にならないと利益を出す事は出来ません。しかしFXの場合は逆の事が出来ます。つまり円高の時に外貨を売って円を買うと言う事が出来るのです。そうすると円安の時に利益に繋がります。この様にFXでは売りと買いのどっちを先にしても利益に繋げる事が出来ると言うメリットが有るのです。 【手数料が比較的安い】 外貨預金のデメリットとして手数料が比較的かかってしまうと言うのが有りますが、FX取引においては手数料が安いというかほぼ無料と言うメリットが挙げられます。外貨預金では購入と戻しの1セットで1ドルあたり2円以上の手数料が取られますので結構高い手数料が取られます。その為、為替レートが2円以上の変動が無いと損をしてしまうと言う事になるのです。これでは気軽に取引なんか出来ませんよね。対してFXでは手数料は無料がほぼ標準。コストとしてかかるスプレッドは2、3銭とかなり安いので気軽に取引出来ると言うメリットとなります。ですから少し上向きに変動しただけでも利益が上がるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よくランキングサイトを見てみると、「○○が良いランキング」とか書いて有りますよね。しかしFX初心者にとってはそれが良いのかどうなのか判断しかねる部分が有ります。そこでFXにはこんなメリットが有るんだと言うのを挙げてみたいと思いますので参考にしてみてくださいね。</p>
<p>【売りと買い、どちらからでも取引が出来る】<br />
通常の外貨預金や外債と言った商品で取引する場合、外貨を買うと言う所、つまり円を売ると言う所からスタートしますので円高でスタートさせて円安にならないと利益を出す事は出来ません。しかしFXの場合は逆の事が出来ます。つまり円高の時に外貨を売って円を買うと言う事が出来るのです。そうすると円安の時に利益に繋がります。この様にFXでは売りと買いのどっちを先にしても利益に繋げる事が出来ると言うメリットが有るのです。</p>
<p>【手数料が比較的安い】<br />
外貨預金のデメリットとして手数料が比較的かかってしまうと言うのが有りますが、FX取引においては手数料が安いというかほぼ無料と言うメリットが挙げられます。外貨預金では購入と戻しの1セットで1ドルあたり2円以上の手数料が取られますので結構高い手数料が取られます。その為、為替レートが2円以上の変動が無いと損をしてしまうと言う事になるのです。これでは気軽に取引なんか出来ませんよね。対してFXでは手数料は無料がほぼ標準。コストとしてかかるスプレッドは2、3銭とかなり安いので気軽に取引出来ると言うメリットとなります。ですから少し上向きに変動しただけでも利益が上がるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/fx-merit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初心者のFXは取引通貨単位の小さい会社で！</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/fx-minimumvolume/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/fx-minimumvolume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX初心者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[FX初心者がFXの取引を始める際に心配になること。それはせっかく用意した大切な資金がすぐになくなってしまわないか、ということではないでしょうか。FXに関する知識も経験のあまりないFX初心者の場合、いきなり大きな資金をつぎ込んで取引をするのは危険です。ヘタをすると、大切な資金を失ってしまうどころか、大きな損失を抱えてしまうことになりかねません。 そんなことにならないためにも、FX初心者にオススメしたいのが取引通貨単位が小さいFX会社で取引をすることです。FXの取引では、通常1万通貨が基本的な売買単位となっています。たとえば1ドルが90円の場合、1万通貨を売買しようとすると90万円が必要になる計算になります。これではかなりまとまった資金が必要になってしまい、FX初心者はリスク面を考えると怖くて手が出しにくいですよね。しかし中には100通貨、1,000通貨で取引ができるFX会社が存在しているんですよ。 こうした通貨単位の少ないFX会社での取引は、小額資金でも取引ができる上に損失を少なく抑えられるというメリットがあります。またある程度まとまった資金を持っていれば、それを小額ずつ分散投資することでリスクも分散させることができます。これならFX初心者でもある程度安心して取引をおこなうことができますよね。 1,000通貨で取引できるFX会社には「マネーパートナーズ」や「FXプライム」などがあります。FX初心者はこうした取引通貨単位の小さい会社を上手に利用して、リスク回避につとめるようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX初心者がFXの取引を始める際に心配になること。それはせっかく用意した大切な資金がすぐになくなってしまわないか、ということではないでしょうか。FXに関する知識も経験のあまりないFX初心者の場合、いきなり大きな資金をつぎ込んで取引をするのは危険です。ヘタをすると、大切な資金を失ってしまうどころか、大きな損失を抱えてしまうことになりかねません。</p>
<p>そんなことにならないためにも、FX初心者にオススメしたいのが取引通貨単位が小さいFX会社で取引をすることです。FXの取引では、通常1万通貨が基本的な売買単位となっています。たとえば1ドルが90円の場合、1万通貨を売買しようとすると90万円が必要になる計算になります。これではかなりまとまった資金が必要になってしまい、FX初心者はリスク面を考えると怖くて手が出しにくいですよね。しかし中には100通貨、1,000通貨で取引ができるFX会社が存在しているんですよ。</p>
<p>こうした通貨単位の少ないFX会社での取引は、小額資金でも取引ができる上に損失を少なく抑えられるというメリットがあります。またある程度まとまった資金を持っていれば、それを小額ずつ分散投資することでリスクも分散させることができます。これならFX初心者でもある程度安心して取引をおこなうことができますよね。</p>
<p>1,000通貨で取引できるFX会社には「マネーパートナーズ」や「FXプライム」などがあります。FX初心者はこうした取引通貨単位の小さい会社を上手に利用して、リスク回避につとめるようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/fx-minimumvolume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野菜ソムリエとは</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/yasai-sommelier/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/yasai-sommelier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[野菜の保存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[「野菜ソムリエ」。ここ数年、芸能人が取得したことやメディアで取り上げられることで一気に知名度が上がった資格です。ワインソムリエはワイン通、同様に野菜ソムリエは野菜通。おいしい野菜の区別の仕方、おいしい食べ方はもちろん、野菜の種類や特性、栄養についても知っています。さらに、野菜ソムリエは野菜だけではありません。果物についてもスペシャリストなんです。 もともと、野菜ソムリエはワインソムリエからきています。資格が作られた当初は正式名称が「ベジタブル＆フルーツマイスター」、通称が「野菜ソムリエ」でした。これが正式な視覚の名称が「野菜ソムリエ」となったのは、2010年4月からのことです。メディアに取り上げられた際に「野菜ソムリエ」という名称を使うことが多く、一般的な認知度として野菜ソムリエのほうが定着したことで名称が変更されました。 野菜ソムリエの資格は2001年に開始された比較的新しい資格で、国家資格ではありません。政府などによる公認機関ではありません、あくまでも民間の資格です。ただ、誰でも野菜ソムリエの資格を取れるわけではなく、取得するために日本野菜ソムリエ協会が行っている養成講座を受講、そして試験に合格する必要があります。 近年は「食育」についてメディアで取り上げられるなど「食」への注目度が高いことから、この野菜ソムリエも人気の資格となっています。そして日本国内のみならず海外でも資格取得者が年々増えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「野菜ソムリエ」。ここ数年、芸能人が取得したことやメディアで取り上げられることで一気に知名度が上がった資格です。ワインソムリエはワイン通、同様に野菜ソムリエは野菜通。おいしい野菜の区別の仕方、おいしい食べ方はもちろん、野菜の種類や特性、栄養についても知っています。さらに、野菜ソムリエは野菜だけではありません。果物についてもスペシャリストなんです。</p>
<p>もともと、野菜ソムリエはワインソムリエからきています。資格が作られた当初は正式名称が「ベジタブル＆フルーツマイスター」、通称が「野菜ソムリエ」でした。これが正式な視覚の名称が「野菜ソムリエ」となったのは、2010年4月からのことです。メディアに取り上げられた際に「野菜ソムリエ」という名称を使うことが多く、一般的な認知度として野菜ソムリエのほうが定着したことで名称が変更されました。</p>
<p>野菜ソムリエの資格は2001年に開始された比較的新しい資格で、国家資格ではありません。政府などによる公認機関ではありません、あくまでも民間の資格です。ただ、誰でも野菜ソムリエの資格を取れるわけではなく、取得するために日本野菜ソムリエ協会が行っている養成講座を受講、そして試験に合格する必要があります。</p>
<p>近年は「食育」についてメディアで取り上げられるなど「食」への注目度が高いことから、この野菜ソムリエも人気の資格となっています。そして日本国内のみならず海外でも資格取得者が年々増えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/yasai-sommelier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セロリの保存方法</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/serori/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/serori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[野菜の保存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[セロリといえば野菜スティックに使われることが多い野菜です。苦味が強いため、子どもだけでなく、大人でもセロリが苦手……という人が少なくありません。特に子どもにあまり好まれないセロリですが、マヨネーズとの相性が良いので、女性に人気があります。 【セロリの栄養素】 カリウム・カルシウムが豊富。 特にカリウムは多く含まれているので、高血圧の予防や塩分の排出に向いています。生理不順の改善という作用があることも、女性に人気のある要因のようです。また、香草の一種なので、精神を落ち着かせる作用もあると言われています。 【セロリの保存方法】 1番重要なことは「乾燥を防ぐこと」。 水分を多く含んでいるセロリは、乾燥するとすぐにしなびてしまいます。シャキシャキ感が魅力のセロリは、その食感を損なわないようにするためには基本的に買った日に食べるのが良いでしょう。一度にたくさん買ってストックすることは避けたほうが良さそうです。 ただ、どうしても保存しなければいけない……という場合は、新聞紙を水で湿らせて包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫に保存しましょう。この場合は、野菜室がベストです。また、翌日に使うのならば、切り花と同じ要領で水を入れたコップに差しても問題ありません。 セロリは生で食べることが多い野菜ですが、実は油との相性が良いので、炒め物にも向いています。た、漬物のように酢漬けにしても美味しく食べられます。保存食にするならば、これが一番良いかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セロリといえば野菜スティックに使われることが多い野菜です。苦味が強いため、子どもだけでなく、大人でもセロリが苦手……という人が少なくありません。特に子どもにあまり好まれないセロリですが、マヨネーズとの相性が良いので、女性に人気があります。</p>
<p>【セロリの栄養素】<br />
カリウム・カルシウムが豊富。</p>
<p>特にカリウムは多く含まれているので、高血圧の予防や塩分の排出に向いています。生理不順の改善という作用があることも、女性に人気のある要因のようです。また、香草の一種なので、精神を落ち着かせる作用もあると言われています。</p>
<p>【セロリの保存方法】<br />
1番重要なことは「乾燥を防ぐこと」。<br />
水分を多く含んでいるセロリは、乾燥するとすぐにしなびてしまいます。シャキシャキ感が魅力のセロリは、その食感を損なわないようにするためには基本的に買った日に食べるのが良いでしょう。一度にたくさん買ってストックすることは避けたほうが良さそうです。</p>
<p>ただ、どうしても保存しなければいけない……という場合は、新聞紙を水で湿らせて包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫に保存しましょう。この場合は、野菜室がベストです。また、翌日に使うのならば、切り花と同じ要領で水を入れたコップに差しても問題ありません。</p>
<p>セロリは生で食べることが多い野菜ですが、実は油との相性が良いので、炒め物にも向いています。た、漬物のように酢漬けにしても美味しく食べられます。保存食にするならば、これが一番良いかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/serori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>たまねぎの保存方法</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/tamanegi/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/tamanegi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[野菜の保存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[日本で最も消費量が多い野菜とも言われている、たまねぎ。実際、たまねぎを使う料理は非常に多く、特に肉類との相性は抜群です。同時に、保存方法を誤ると危ない野菜の一つでもあります。 たまねぎは、ビタミンB1、B2、カリウムを多く含んだ野菜で、血液をサラサラにする効果もあるので、身体には非常に良いといわれています。肉体疲労の回復にもつながるので、日々の仕事や勉強、部活で疲れた家族全員に最適な野菜と言えます。また、利尿作用があるので、新陳代謝の向上にも繋がります。 調理法としては、ハンバーグをはじめ、様々な料理にみじん切りしたものが使用されます。加熱することでかなりの甘みが出るので、生食よりも火を加える料理に使用されることが多いですね。 そんなたまねぎは保存方法を誤ると芽が出て伸びますが、これはまだ問題ありません。しかし、放置しておくとドロドロになり、腐ってしまって悪臭を放つことになります。それを回避するためには、まず風通しの良い場所に保管すること。皮がついたままのたまねぎは冷蔵庫に入れず、常温で保管しましょう。ビニール袋などに入れておけば、冷蔵庫に入れても問題ありません。皮をむいている場合は、ラップにくるんで冷蔵庫に保管しましょう。たまねぎは、冷凍保存にはあまり向いていません。まるごと冷凍というのは基本的にできないので、冷凍保存する場合は、スライスしてそのままラップに包んで冷凍庫に入れましょう。 最大の敵は湿気なので、湿気から守ることさえ念頭に置いておけば、基本的には保存は簡単な野菜です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本で最も消費量が多い野菜とも言われている、たまねぎ。実際、たまねぎを使う料理は非常に多く、特に肉類との相性は抜群です。同時に、保存方法を誤ると危ない野菜の一つでもあります。</p>
<p>たまねぎは、ビタミンB1、B2、カリウムを多く含んだ野菜で、血液をサラサラにする効果もあるので、身体には非常に良いといわれています。肉体疲労の回復にもつながるので、日々の仕事や勉強、部活で疲れた家族全員に最適な野菜と言えます。また、利尿作用があるので、新陳代謝の向上にも繋がります。</p>
<p>調理法としては、ハンバーグをはじめ、様々な料理にみじん切りしたものが使用されます。加熱することでかなりの甘みが出るので、生食よりも火を加える料理に使用されることが多いですね。</p>
<p>そんなたまねぎは保存方法を誤ると芽が出て伸びますが、これはまだ問題ありません。しかし、放置しておくとドロドロになり、腐ってしまって悪臭を放つことになります。それを回避するためには、まず風通しの良い場所に保管すること。皮がついたままのたまねぎは冷蔵庫に入れず、常温で保管しましょう。ビニール袋などに入れておけば、冷蔵庫に入れても問題ありません。皮をむいている場合は、ラップにくるんで冷蔵庫に保管しましょう。たまねぎは、冷凍保存にはあまり向いていません。まるごと冷凍というのは基本的にできないので、冷凍保存する場合は、スライスしてそのままラップに包んで冷凍庫に入れましょう。</p>
<p>最大の敵は湿気なので、湿気から守ることさえ念頭に置いておけば、基本的には保存は簡単な野菜です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/tamanegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実効為替レートとは</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/jikkokawaserate/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/jikkokawaserate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートを知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[為替レートには、「実効為替レート」と言うものがあることを、みなさんはご存知でしょうか？国際市場で通常の為替レートと、その通貨の実力、購買力とも言われますが、これらの関係において注意しなけらばならないことがあります。これは、主要通貨における、実質上の為替レートのことなのですが、これについてお話しましょう。そして、各自が自国の通貨を持って、為替レートの変動相場制において、貿易をしているのです。 外国為替市場において、諸国の通貨と相対的な実力関係を推測するために、その指標として、「実効為替レート」と呼ばれるものがあるのです。ですから、日本とアメリカなど、特定された国の間における為替レートを見るだけでは、国際市場での通貨実力を見られるわけではないのです。例えば、日本では、円とアメリカドルの相場に、普段から注目していますよね。 実効為替レートでも、物価上昇率を調整した前、調査した後の値を、個々に算出することが通常です。それから、為替レートの変動を見たとき、その両国において、物価の上昇率が違ってくるケースは、実質的レートと、数値上レートにずれが生じます。この、調整前のレートを名目実効為替レートと呼び、調査後のレートを、実質実効為替レートと呼んでいます。 中央銀行、または、国際決済銀行らがこれを算定し、公表しています。ですが、国際市場への参加している人はアメリカだけでなく、他にもいろいろあります。ですから、物価上昇率の効果も考えて、決められた為替レートが実質為替レートなのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>為替レートには、「実効為替レート」と言うものがあることを、みなさんはご存知でしょうか？国際市場で通常の為替レートと、その通貨の実力、購買力とも言われますが、これらの関係において注意しなけらばならないことがあります。これは、主要通貨における、実質上の為替レートのことなのですが、これについてお話しましょう。そして、各自が自国の通貨を持って、為替レートの変動相場制において、貿易をしているのです。</p>
<p>外国為替市場において、諸国の通貨と相対的な実力関係を推測するために、その指標として、「実効為替レート」と呼ばれるものがあるのです。ですから、日本とアメリカなど、特定された国の間における為替レートを見るだけでは、国際市場での通貨実力を見られるわけではないのです。例えば、日本では、円とアメリカドルの相場に、普段から注目していますよね。</p>
<p>実効為替レートでも、物価上昇率を調整した前、調査した後の値を、個々に算出することが通常です。それから、為替レートの変動を見たとき、その両国において、物価の上昇率が違ってくるケースは、実質的レートと、数値上レートにずれが生じます。この、調整前のレートを名目実効為替レートと呼び、調査後のレートを、実質実効為替レートと呼んでいます。</p>
<p>中央銀行、または、国際決済銀行らがこれを算定し、公表しています。ですが、国際市場への参加している人はアメリカだけでなく、他にもいろいろあります。ですから、物価上昇率の効果も考えて、決められた為替レートが実質為替レートなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/jikkokawaserate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX初心者のデイトレードの基本</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/daitrade-kihon/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/daitrade-kihon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX初心者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[FX取引の中でポジションを翌日まで持ち越すことなく、その日のうちに売買を終了させる「デイトレード」。 今では多くの人がこの「デイトレード」を行なっているということですが、FX初心者がデイトレードをする際のメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。 24時間常に変動を続けている為替相場。世界の経済や金融情勢のニュースによって、相場が大きく変動することは日常茶飯事です。しかし「デイトレード」の場合は短時間のうちに買って売ってしまうので、こうしたニュースなどの大きな影響を受けることはあまりありません。 中長期の取引の場合ほど、情報に惑わされたり不安になったりすることがないというのは、初心者にとって大きなメリットです。また、買ってすぐ売るという取引パターンのため、資金効率はかなり良くなります。 逆にデメリットとして考えられるのは、利ざやが小額だということ。短い時間で売買をするという性質上、あまり大きな値動きは期待することができません。一気にドンと利益を得たいという方には不向きだと言えるかもしれません。 また資金効率の良さは負けた場合は逆に働き、負けが込んでしまうとどんどん資金が減ってしまう恐れがあるので注意が必要です。 このように「デイトレード」は利ざやも損失の額も、通常の取引に比べて少なめであることからリスク的にはそう大きくないと言うことができますが、だからといって初心者に向いているかというと、そうとも言い切れません。売り時・買い時がしっかり判断できるようなトレード方法を身につけていないと、効率よく資金が減ってしまう可能性もあるんです。 FX初心者が「デイトレード」を始める際には「売買シグナル」などを利用しながら、しっかりとタイミングをつかんだ取引を行なうことが重要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX取引の中でポジションを翌日まで持ち越すことなく、その日のうちに売買を終了させる「デイトレード」。</p>
<p>今では多くの人がこの「デイトレード」を行なっているということですが、<a href="http://with-fx.com/">FX初心者がデイトレード</a>をする際のメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。</p>
<p>24時間常に変動を続けている為替相場。世界の経済や金融情勢のニュースによって、相場が大きく変動することは日常茶飯事です。しかし「デイトレード」の場合は短時間のうちに買って売ってしまうので、こうしたニュースなどの大きな影響を受けることはあまりありません。</p>
<p>中長期の取引の場合ほど、情報に惑わされたり不安になったりすることがないというのは、初心者にとって大きなメリットです。また、買ってすぐ売るという取引パターンのため、資金効率はかなり良くなります。</p>
<p>逆にデメリットとして考えられるのは、利ざやが小額だということ。短い時間で売買をするという性質上、あまり大きな値動きは期待することができません。一気にドンと利益を得たいという方には不向きだと言えるかもしれません。</p>
<p>また資金効率の良さは負けた場合は逆に働き、負けが込んでしまうとどんどん資金が減ってしまう恐れがあるので注意が必要です。</p>
<p>このように「デイトレード」は利ざやも損失の額も、通常の取引に比べて少なめであることからリスク的にはそう大きくないと言うことができますが、だからといって初心者に向いているかというと、そうとも言い切れません。売り時・買い時がしっかり判断できるようなトレード方法を身につけていないと、効率よく資金が減ってしまう可能性もあるんです。</p>
<p>FX初心者が「デイトレード」を始める際には「売買シグナル」などを利用しながら、しっかりとタイミングをつかんだ取引を行なうことが重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/daitrade-kihon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為替レートの差 -その2-</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/rate02/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/rate02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートを知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[銀行がお客さんから買取る場合は、その分安くなり、お客さんへの売却する場合はその分、高く設定されています。そして、外貨にかかる銀行の手数料ですが、まだ他にもかかるものがあります。為替レートに手数料が乗っていると、その差が出てきます。ですが、為替する金額が増えれば、増えるほど、その差も開いてきますよね。 1ドルを売り買いするようなことはないでしょうから、もっと大きな金額で大きな差が出ていることになります。例えば、外貨現金と両替をしたい場合ですと、先ほどの為替レートの手数料上乗せのほか、更に、キャッシュハンドリングチャージが必要となります。通帳や、ネット上、データ上の数字が変わるだけで、実際に現金が右から左に動いているわけではありません。それには、保険料や運送費など、いろいろ費用もかかるからです。 外貨取引は多額で行っている人も多いのですからね。これらの手間や、かかる料金を考えて、更に手数料が発生してしまうのは無理もないかもしれませんね。ですが、外貨を両替したい、となりますと、実際にその国の外貨現金を、両替したい国と、通貨をやりとりしなければなりません。 1ドルでは、先ほどお話したように、微々たる量です。現金に対してこの手数料が発生する理由は、外貨預金でのやりとりでしたら、数字上、帳簿上だけのことですよね。これは、英語で書くと、「cash handling charge」となり、意味は現金取り扱い手数料です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>銀行がお客さんから買取る場合は、その分安くなり、お客さんへの売却する場合はその分、高く設定されています。そして、外貨にかかる銀行の手数料ですが、まだ他にもかかるものがあります。為替レートに手数料が乗っていると、その差が出てきます。ですが、為替する金額が増えれば、増えるほど、その差も開いてきますよね。</p>
<p>1ドルを売り買いするようなことはないでしょうから、もっと大きな金額で大きな差が出ていることになります。例えば、外貨現金と両替をしたい場合ですと、先ほどの為替レートの手数料上乗せのほか、更に、キャッシュハンドリングチャージが必要となります。通帳や、ネット上、データ上の数字が変わるだけで、実際に現金が右から左に動いているわけではありません。それには、保険料や運送費など、いろいろ費用もかかるからです。</p>
<p>外貨取引は多額で行っている人も多いのですからね。これらの手間や、かかる料金を考えて、更に手数料が発生してしまうのは無理もないかもしれませんね。ですが、外貨を両替したい、となりますと、実際にその国の外貨現金を、両替したい国と、通貨をやりとりしなければなりません。</p>
<p>1ドルでは、先ほどお話したように、微々たる量です。現金に対してこの手数料が発生する理由は、外貨預金でのやりとりでしたら、数字上、帳簿上だけのことですよね。これは、英語で書くと、「cash handling charge」となり、意味は現金取り扱い手数料です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reductionvoyage.com/rate02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為替レートの差 -その1-</title>
		<link>http://www.reductionvoyage.com/rate01/</link>
		<comments>http://www.reductionvoyage.com/rate01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートを知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reductionvoyage.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[さて、私達、個人が、銀行に外貨預金をした場合、その為替レートには手数料が入っているのです。そうなると、私達が外貨預金への預け入れをしたり、払い戻しをしたり、それから、外国へ送金したり、円での受け取る際に使用される為替レートは、日本円からアメリカドルですと、1ドルあたりで111円とします。ですが、アメリカドルから日本円に替えると、1ドルが109円となります。そのようなお金があって、今後、為替レートが運良く上がれば、預金も増えてラッキーですからね。 外貨の取引をしたことがある方なら、おわかりでしょうが、やったことのない方はご存知ないのも当然です。こうなると、為替する金額に差が出てしまいます。それから、へそくりをこっそり外貨として預金している人も、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんね。また、為替レートが上がることを期待して、投資のつもりで外貨貯金をしている人もいるでしょう。 銀行が取る手数料として、数パーセントから10パーセントほどのが、為替レートに最初から上乗せされているのです。このようなちょっとした期待を持って、外貨預金をする人もいらっしゃるようです。確かに、この時点では1円の差です。 みなさんの中でも、銀行に外貨預金を持っている人、いらっしゃると思います。例えば、将来用の貯蓄として外貨預金をしている方もいらしゃるでしょう。例えば、取引相手の銀行において、その仲値が1ドル、110円だったとします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、私達、個人が、銀行に外貨預金をした場合、その為替レートには手数料が入っているのです。そうなると、私達が外貨預金への預け入れをしたり、払い戻しをしたり、それから、外国へ送金したり、円での受け取る際に使用される為替レートは、日本円からアメリカドルですと、1ドルあたりで111円とします。ですが、アメリカドルから日本円に替えると、1ドルが109円となります。そのようなお金があって、今後、為替レートが運良く上がれば、預金も増えてラッキーですからね。</p>
<p>外貨の取引をしたことがある方なら、おわかりでしょうが、やったことのない方はご存知ないのも当然です。こうなると、為替する金額に差が出てしまいます。それから、へそくりをこっそり外貨として預金している人も、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんね。また、為替レートが上がることを期待して、投資のつもりで外貨貯金をしている人もいるでしょう。</p>
<p>銀行が取る手数料として、数パーセントから10パーセントほどのが、為替レートに最初から上乗せされているのです。このようなちょっとした期待を持って、外貨預金をする人もいらっしゃるようです。確かに、この時点では1円の差です。</p>
<p>みなさんの中でも、銀行に外貨預金を持っている人、いらっしゃると思います。例えば、将来用の貯蓄として外貨預金をしている方もいらしゃるでしょう。例えば、取引相手の銀行において、その仲値が1ドル、110円だったとします。</p>
]]></content:encoded>
